Gebedstijden
Bekijk de Gebedstijden voor Krommenie, Noord-Holland.
Mocht de moskee nog gesloten zijn, dan opent de gebedsruimte meestal enkele minuten vóór de gebedstijd. Afhankelijk van de situatie kan dit variëren.
| Datum | Fajr İmsak |
Sunrise Güneş |
Dhuhr Öğle |
Asr İkindi |
Maghrib Akşam |
Isha Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 04:32 | 06:38 | 13:47 | 17:34 | 20:47 | 22:35 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:34 | 06:39 | 13:47 | 17:33 | 20:45 | 22:32 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | 04:37 | 06:41 | 13:47 | 17:32 | 20:42 | 22:29 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:39 | 06:43 | 13:46 | 17:30 | 20:40 | 22:26 |
| 01 Eylül 2026 Salı | 04:42 | 06:44 | 13:46 | 17:29 | 20:38 | 22:23 |
| 02 Eylül 2026 Çarşamba | 04:45 | 06:46 | 13:46 | 17:27 | 20:36 | 22:20 |
| 03 Eylül 2026 Perşembe | 04:47 | 06:48 | 13:45 | 17:26 | 20:33 | 22:17 |
| 04 Eylül 2026 Cuma | 04:50 | 06:49 | 13:45 | 17:25 | 20:31 | 22:14 |
| 05 Eylül 2026 Cumartesi | 04:52 | 06:51 | 13:45 | 17:23 | 20:29 | 22:11 |
| 06 Eylül 2026 Pazar | 04:54 | 06:53 | 13:44 | 17:22 | 20:26 | 22:08 |
| 07 Eylül 2026 Pazartesi | 04:57 | 06:54 | 13:44 | 17:20 | 20:24 | 22:05 |
| 08 Eylül 2026 Salı | 04:59 | 06:56 | 13:44 | 17:19 | 20:22 | 22:02 |
| 09 Eylül 2026 Çarşamba | 05:01 | 06:58 | 13:43 | 17:17 | 20:19 | 22:00 |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 05:04 | 06:59 | 13:43 | 17:15 | 20:17 | 21:57 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 05:06 | 07:01 | 13:43 | 17:14 | 20:15 | 21:54 |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | 05:08 | 07:03 | 13:42 | 17:12 | 20:12 | 21:51 |
| 13 Eylül 2026 Pazar | 05:10 | 07:04 | 13:42 | 17:11 | 20:10 | 21:48 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | 05:13 | 07:06 | 13:42 | 17:09 | 20:07 | 21:46 |
| 15 Eylül 2026 Salı | 05:15 | 07:08 | 13:41 | 17:07 | 20:05 | 21:43 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | 05:17 | 07:09 | 13:41 | 17:06 | 20:03 | 21:40 |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 05:19 | 07:11 | 13:41 | 17:04 | 20:00 | 21:37 |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 05:21 | 07:13 | 13:40 | 17:02 | 19:58 | 21:35 |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | 05:23 | 07:14 | 13:40 | 17:01 | 19:56 | 21:32 |
| 20 Eylül 2026 Pazar | 05:25 | 07:16 | 13:40 | 16:59 | 19:53 | 21:29 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | 05:27 | 07:18 | 13:39 | 16:57 | 19:51 | 21:26 |
| 22 Eylül 2026 Salı | 05:29 | 07:19 | 13:39 | 16:56 | 19:48 | 21:24 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 05:31 | 07:21 | 13:38 | 16:54 | 19:46 | 21:21 |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 05:33 | 07:23 | 13:38 | 16:52 | 19:44 | 21:19 |
| 25 Eylül 2026 Cuma | 05:35 | 07:24 | 13:38 | 16:51 | 19:41 | 21:16 |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | 05:37 | 07:26 | 13:37 | 16:49 | 19:39 | 21:13 |
| 27 Eylül 2026 Pazar | 05:39 | 07:28 | 13:37 | 16:47 | 19:36 | 21:11 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | 05:41 | 07:29 | 13:37 | 16:45 | 19:34 | 21:08 |
