Gebedstijden
Bekijk de Gebedstijden voor Krommenie, Noord-Holland.
Mocht de moskee nog gesloten zijn, dan opent de gebedsruimte meestal enkele minuten vóór de gebedstijd. Afhankelijk van de situatie kan dit variëren.
| Datum | Fajr İmsak |
Sunrise Güneş |
Dhuhr Öğle |
Asr İkindi |
Maghrib Akşam |
Isha Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | 03:48 | 05:19 | 13:43 | 18:03 | 21:58 | 23:19 |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | 03:47 | 05:18 | 13:44 | 18:04 | 21:59 | 23:20 |
| 01 Haziran 2026 Pazartesi | 03:47 | 05:17 | 13:44 | 18:04 | 22:00 | 23:21 |
| 02 Haziran 2026 Salı | 03:46 | 05:17 | 13:44 | 18:05 | 22:01 | 23:22 |
| 03 Haziran 2026 Çarşamba | 03:46 | 05:16 | 13:44 | 18:05 | 22:02 | 23:22 |
| 04 Haziran 2026 Perşembe | 03:45 | 05:15 | 13:44 | 18:06 | 22:03 | 23:23 |
| 05 Haziran 2026 Cuma | 03:45 | 05:14 | 13:44 | 18:06 | 22:04 | 23:24 |
| 06 Haziran 2026 Cumartesi | 03:45 | 05:14 | 13:45 | 18:07 | 22:05 | 23:24 |
| 07 Haziran 2026 Pazar | 03:45 | 05:13 | 13:45 | 18:07 | 22:06 | 23:25 |
| 08 Haziran 2026 Pazartesi | 03:44 | 05:13 | 13:45 | 18:07 | 22:07 | 23:26 |
| 09 Haziran 2026 Salı | 03:44 | 05:12 | 13:45 | 18:08 | 22:08 | 23:26 |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 03:44 | 05:12 | 13:45 | 18:08 | 22:09 | 23:27 |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 03:44 | 05:11 | 13:46 | 18:09 | 22:10 | 23:27 |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 03:44 | 05:11 | 13:46 | 18:09 | 22:10 | 23:28 |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 03:44 | 05:11 | 13:46 | 18:09 | 22:11 | 23:29 |
| 14 Haziran 2026 Pazar | 03:44 | 05:11 | 13:46 | 18:10 | 22:12 | 23:29 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 03:44 | 05:11 | 13:46 | 18:10 | 22:12 | 23:29 |
| 16 Haziran 2026 Salı | 03:44 | 05:10 | 13:47 | 18:10 | 22:13 | 23:30 |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 03:44 | 05:10 | 13:47 | 18:11 | 22:13 | 23:30 |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 03:44 | 05:10 | 13:47 | 18:11 | 22:14 | 23:31 |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 03:44 | 05:10 | 13:47 | 18:11 | 22:14 | 23:31 |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 03:44 | 05:11 | 13:47 | 18:11 | 22:14 | 23:31 |
| 21 Haziran 2026 Pazar | 03:44 | 05:11 | 13:48 | 18:12 | 22:15 | 23:31 |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | 03:45 | 05:11 | 13:48 | 18:12 | 22:15 | 23:32 |
| 23 Haziran 2026 Salı | 03:45 | 05:11 | 13:48 | 18:12 | 22:15 | 23:32 |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | 03:45 | 05:12 | 13:48 | 18:12 | 22:15 | 23:32 |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | 03:45 | 05:12 | 13:49 | 18:12 | 22:15 | 23:32 |
| 26 Haziran 2026 Cuma | 03:46 | 05:12 | 13:49 | 18:12 | 22:15 | 23:32 |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | 03:46 | 05:13 | 13:49 | 18:13 | 22:15 | 23:32 |
| 28 Haziran 2026 Pazar | 03:47 | 05:13 | 13:49 | 18:13 | 22:15 | 23:32 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 03:47 | 05:14 | 13:49 | 18:13 | 22:15 | 23:32 |
| 30 Haziran 2026 Salı | 03:47 | 05:15 | 13:50 | 18:13 | 22:15 | 23:32 |
