Gebedstijden
Bekijk de Gebedstijden voor Krommenie, Noord-Holland.
Mocht de moskee nog gesloten zijn, dan opent de gebedsruimte meestal enkele minuten vóór de gebedstijd. Afhankelijk van de situatie kan dit variëren.
| Datum | Fajr İmsak |
Sunrise Güneş |
Dhuhr Öğle |
Asr İkindi |
Maghrib Akşam |
Isha Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ocak 2026 Salı | 06:31 | 08:24 | 12:59 | 14:58 | 17:23 | 19:03 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 06:30 | 08:22 | 12:59 | 14:59 | 17:25 | 19:05 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 06:29 | 08:21 | 12:59 | 15:01 | 17:27 | 19:06 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 06:27 | 08:19 | 12:59 | 15:02 | 17:29 | 19:08 |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 06:26 | 08:18 | 12:59 | 15:04 | 17:31 | 19:09 |
| 01 Şubat 2026 Pazar | 06:25 | 08:16 | 12:59 | 15:05 | 17:33 | 19:11 |
| 02 Şubat 2026 Pazartesi | 06:23 | 08:15 | 13:00 | 15:07 | 17:35 | 19:12 |
| 03 Şubat 2026 Salı | 06:22 | 08:13 | 13:00 | 15:08 | 17:37 | 19:14 |
| 04 Şubat 2026 Çarşamba | 06:21 | 08:11 | 13:00 | 15:10 | 17:38 | 19:16 |
| 05 Şubat 2026 Perşembe | 06:19 | 08:09 | 13:00 | 15:11 | 17:40 | 19:17 |
| 06 Şubat 2026 Cuma | 06:18 | 08:08 | 13:00 | 15:13 | 17:42 | 19:19 |
| 07 Şubat 2026 Cumartesi | 06:16 | 08:06 | 13:00 | 15:14 | 17:44 | 19:21 |
| 08 Şubat 2026 Pazar | 06:15 | 08:04 | 13:00 | 15:16 | 17:46 | 19:22 |
| 09 Şubat 2026 Pazartesi | 06:13 | 08:02 | 13:00 | 15:17 | 17:48 | 19:24 |
| 10 Şubat 2026 Salı | 06:12 | 08:00 | 13:00 | 15:19 | 17:50 | 19:26 |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 06:10 | 07:59 | 13:00 | 15:20 | 17:52 | 19:27 |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 06:08 | 07:57 | 13:00 | 15:22 | 17:54 | 19:29 |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 06:06 | 07:55 | 13:00 | 15:23 | 17:56 | 19:31 |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | 06:05 | 07:53 | 13:00 | 15:24 | 17:57 | 19:32 |
| 15 Şubat 2026 Pazar | 06:03 | 07:51 | 13:00 | 15:26 | 17:59 | 19:34 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 06:01 | 07:49 | 13:00 | 15:27 | 18:01 | 19:36 |
| 17 Şubat 2026 Salı | 05:59 | 07:47 | 13:00 | 15:29 | 18:03 | 19:38 |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 05:57 | 07:45 | 13:00 | 15:30 | 18:05 | 19:39 |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 05:55 | 07:43 | 13:00 | 15:32 | 18:07 | 19:41 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 05:53 | 07:41 | 13:00 | 15:33 | 18:09 | 19:43 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 05:51 | 07:39 | 13:00 | 15:35 | 18:11 | 19:44 |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 05:49 | 07:36 | 12:59 | 15:36 | 18:13 | 19:46 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 05:47 | 07:34 | 12:59 | 15:37 | 18:14 | 19:48 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 05:45 | 07:32 | 12:59 | 15:39 | 18:16 | 19:50 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 05:43 | 07:30 | 12:59 | 15:40 | 18:18 | 19:52 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 05:41 | 07:28 | 12:59 | 15:41 | 18:20 | 19:53 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 05:39 | 07:26 | 12:59 | 15:43 | 18:22 | 19:55 |
