Gebedstijden
Bekijk de Gebedstijden voor Krommenie, Noord-Holland.
Mocht de moskee nog gesloten zijn, dan opent de gebedsruimte meestal enkele minuten vóór de gebedstijd. Afhankelijk van de situatie kan dit variëren.
| Datum | Fajr İmsak |
Sunrise Güneş |
Dhuhr Öğle |
Asr İkindi |
Maghrib Akşam |
Isha Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Temmuz 2026 Cuma | 04:09 | 05:52 | 13:52 | 18:03 | 21:43 | 23:15 |
| 01 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:10 | 05:53 | 13:52 | 18:03 | 21:41 | 23:14 |
| 02 Ağustos 2026 Pazar | 04:10 | 05:55 | 13:52 | 18:02 | 21:40 | 23:13 |
| 03 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:11 | 05:57 | 13:52 | 18:01 | 21:38 | 23:12 |
| 04 Ağustos 2026 Salı | 04:11 | 05:58 | 13:52 | 18:00 | 21:36 | 23:11 |
| 05 Ağustos 2026 Çarşamba | 04:12 | 06:00 | 13:52 | 18:00 | 21:34 | 23:11 |
| 06 Ağustos 2026 Perşembe | 04:13 | 06:01 | 13:52 | 17:59 | 21:33 | 23:10 |
| 07 Ağustos 2026 Cuma | 04:13 | 06:03 | 13:52 | 17:58 | 21:31 | 23:09 |
| 08 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:14 | 06:05 | 13:52 | 17:57 | 21:29 | 23:08 |
| 09 Ağustos 2026 Pazar | 04:15 | 06:06 | 13:52 | 17:56 | 21:27 | 23:08 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:15 | 06:08 | 13:51 | 17:55 | 21:25 | 23:07 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 04:16 | 06:09 | 13:51 | 17:54 | 21:23 | 23:06 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 04:17 | 06:11 | 13:51 | 17:53 | 21:21 | 23:05 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 04:17 | 06:13 | 13:51 | 17:52 | 21:19 | 23:05 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 04:18 | 06:14 | 13:51 | 17:51 | 21:17 | 23:04 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:19 | 06:16 | 13:51 | 17:50 | 21:15 | 23:03 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 04:19 | 06:18 | 13:50 | 17:49 | 21:13 | 23:02 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:20 | 06:19 | 13:50 | 17:48 | 21:11 | 23:01 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 04:21 | 06:21 | 13:50 | 17:47 | 21:09 | 23:01 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 04:21 | 06:23 | 13:50 | 17:46 | 21:07 | 23:00 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 04:22 | 06:24 | 13:49 | 17:45 | 21:05 | 22:59 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 04:22 | 06:26 | 13:49 | 17:43 | 21:02 | 22:57 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:23 | 06:28 | 13:49 | 17:42 | 21:00 | 22:54 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 04:24 | 06:29 | 13:49 | 17:41 | 20:58 | 22:50 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:24 | 06:31 | 13:48 | 17:40 | 20:56 | 22:47 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 04:25 | 06:33 | 13:48 | 17:38 | 20:54 | 22:44 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 04:26 | 06:34 | 13:48 | 17:37 | 20:51 | 22:41 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 04:29 | 06:36 | 13:48 | 17:36 | 20:49 | 22:38 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 04:32 | 06:38 | 13:47 | 17:34 | 20:47 | 22:35 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 04:34 | 06:39 | 13:47 | 17:33 | 20:45 | 22:32 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | 04:37 | 06:41 | 13:47 | 17:32 | 20:42 | 22:29 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 04:39 | 06:43 | 13:46 | 17:30 | 20:40 | 22:26 |
