Gebedstijden

Bekijk de Gebedstijden voor Krommenie, Noord-Holland.

Mocht de moskee nog gesloten zijn, dan opent de gebedsruimte meestal enkele minuten vóór de gebedstijd. Afhankelijk van de situatie kan dit variëren.

Datum Fajr
İmsak
Sunrise
Güneş
Dhuhr
Öğle
Asr
İkindi
Maghrib
Akşam
Isha
Yatsı
26 Ekim 2026 Pazartesi 05:31 07:19 12:30 14:57 17:31 19:06
27 Ekim 2026 Salı 05:33 07:20 12:30 14:56 17:29 19:04
28 Ekim 2026 Çarşamba 05:34 07:22 12:30 14:54 17:27 19:02
29 Ekim 2026 Perşembe 05:36 07:24 12:30 14:53 17:25 19:00
30 Ekim 2026 Cuma 05:37 07:26 12:30 14:51 17:23 18:59
31 Ekim 2026 Cumartesi 05:39 07:28 12:30 14:50 17:21 18:57
01 Kasım 2026 Pazar 05:41 07:30 12:30 14:48 17:20 18:55
02 Kasım 2026 Pazartesi 05:42 07:31 12:30 14:47 17:18 18:54
03 Kasım 2026 Salı 05:44 07:33 12:30 14:45 17:16 18:52
04 Kasım 2026 Çarşamba 05:45 07:35 12:30 14:44 17:14 18:50
05 Kasım 2026 Perşembe 05:47 07:37 12:30 14:42 17:12 18:49
06 Kasım 2026 Cuma 05:49 07:39 12:30 14:41 17:10 18:47
07 Kasım 2026 Cumartesi 05:50 07:41 12:30 14:40 17:09 18:46
08 Kasım 2026 Pazar 05:52 07:42 12:30 14:38 17:07 18:44
09 Kasım 2026 Pazartesi 05:53 07:44 12:30 14:37 17:05 18:43
10 Kasım 2026 Salı 05:55 07:46 12:30 14:36 17:04 18:42
11 Kasım 2026 Çarşamba 05:56 07:48 12:30 14:35 17:02 18:40
12 Kasım 2026 Perşembe 05:58 07:50 12:30 14:33 17:00 18:39
13 Kasım 2026 Cuma 05:59 07:51 12:30 14:32 16:59 18:38
14 Kasım 2026 Cumartesi 06:01 07:53 12:30 14:31 16:57 18:36
15 Kasım 2026 Pazar 06:02 07:55 12:30 14:30 16:56 18:35
16 Kasım 2026 Pazartesi 06:04 07:57 12:31 14:29 16:54 18:34
17 Kasım 2026 Salı 06:05 07:59 12:31 14:28 16:53 18:33
18 Kasım 2026 Çarşamba 06:07 08:00 12:31 14:27 16:52 18:32
19 Kasım 2026 Perşembe 06:08 08:02 12:31 14:26 16:50 18:31
20 Kasım 2026 Cuma 06:09 08:04 12:31 14:25 16:49 18:30
21 Kasım 2026 Cumartesi 06:11 08:05 12:32 14:24 16:48 18:29
22 Kasım 2026 Pazar 06:12 08:07 12:32 14:23 16:47 18:28
23 Kasım 2026 Pazartesi 06:14 08:09 12:32 14:22 16:46 18:27
24 Kasım 2026 Salı 06:15 08:11 12:32 14:21 16:44 18:27
25 Kasım 2026 Çarşamba 06:16 08:12 12:33 14:21 16:43 18:26
26 Kasım 2026 Perşembe 06:18 08:14 12:33 14:20 16:42 18:25

Volg ons op social media: